Selecteer een dienst voor proces, tarieven en SLA. Combineer voor maximale waarde — bijvoorbeeld Repair + Fulfilment + Auction in één doorlopende flow.
Klanten leveren batches aan — defect, gebruikt, geretourneerd of end-of-lease — en ontvangen gecertificeerde, verkoopklare toestellen terug. Elk toestel traceerbaar per serienummer, met digitaal QC-rapport.
Batch intake, registratie en inspectie op locatie
Volledige hardware & software diagnose
Schermen, batterijen, logic boards, poorten, camera's
Functionele test, A/B/C-grading, digitaal rapport
Labeling, verpakking en aflevering conform SLA
| Dienst | Tarief | Toelichting |
|---|---|---|
| Schermreparatie (standaard) | € 18 – € 35 | Afh. van model en type scherm |
| Batterijvervanging | € 12 – € 22 | Inclusief functionele test |
| Logic board reparatie | € 35 – € 75 | High-end op offertebasis |
| Volledige refurbishment (A-grade) | € 45 – € 85 | Reset, grading, rapportage |
| QC & Grading only | € 4,50 – € 7,50 | A/B/C-grading + digitaal rapport |
| Bulktarief (1.000+ st./mnd) | Op aanvraag | Vaste maandprijzen bij SLA |
Wij beheren de voorraad van gerefurbishte toestellen, verzorgen de inpak- en verzendprocessen en leveren direct aan eindafnemers. De klant hoeft niets te regelen — geen eigen magazijn, logistiek personeel of carrierscontracten nodig.
| Dienst | Tarief | Omschrijving |
|---|---|---|
| Ontvangst & inslag | € 0,75 / toestel | Registratie, locatiebepaling |
| Opslag | € 0,45 / toestel·mnd | Beveiligde, geconditioneerde opslag |
| Orderpicking & inpakken | € 1,20 / order | Incl. verpakkingsmateriaal |
| Verzending (NL) | vanaf € 4,95 | Via vaste carrier-partners |
| Verzending (EU) | Op aanvraag | Afh. van land en volume |
| Retourverwerking | € 2,50 / retour | Ontvangst, inspectie, terugplaatsing |
| Maandrapportage | Inbegrepen | Voorraad, mutaties, ontvangsten |
Klanten verkopen hun gecertificeerde toestellen via ons B2B-veilingplatform. Wij bundelen batches, organiseren de veiling, verwerken transacties en dragen de netto-opbrengst af binnen 5 werkdagen.
| Dienst | Tarief | Omschrijving |
|---|---|---|
| Plaatsing op platform | Gratis | Geen kosten voor het aanbieden |
| Verkoopcommissie | 8% – 12% | Van hammerprijs, afh. van volume |
| Consolidatie & catalogus | € 0,50 / toestel | Lot-opmaak, serienummerregistratie |
| Veilingafhandeling | Inbegrepen | Facturatie, betaling, uitlevering |
| Uitbetaling aan klant | ≤ 5 werkdagen | Netto-opbrengst na commissie |
| Frequentie | Wekelijks | Extra rondes op verzoek |
Wij hanteren een gestructureerd onboardingproces voor nieuwe B2B-klanten — voor een soepele start en maximale kwaliteit vanaf dag één.
We leren uw specifieke eisen, volumes en wensen kennen.
Kwaliteit en processen aantonen in de praktijk.
Volumes, levertijden, grading-eisen en tarieven vastleggen.
Integratie met uw RMA-, ERP- en logistieke processen.
Stap voor stap naar volledige capaciteit, op uw tempo.
Indicatieve maandprijs — definitieve tarieven volgen uit pilot batch en SLA.
Pas de volumes en services aan. De indicatie rechts werkt live mee.
Indicatief. Vaste maandprijzen volgen na pilot batch en SLA-overeenkomst.
Pilot batch aanvragen